Conocer las medidas correctas de las prendas es fundamental para realizar una compra acertada. Esta guía te proporcionará todas las dimensiones necesarias para que elijas el talle ideal, evitando devoluciones y garantizando tu satisfacción. A continuación, se presentan las medidas organizadas por tipo de prenda, incluyendo información relevante que te ayudará en tu elección.
Talle | Ancho (CM) | Largo (CM) |
---|---|---|
S | 55CM | 64CM |
M | 57.5CM | 65.5CM |
L | 61.5CM | 66CM |
XL | - | - |
Talle | Ancho (CM) | Largo (CM) |
---|---|---|
S | 52CM | 75CM |
M | 54CM | 76.5CM |
L | 57CM | 80CM |
XL | 60.5CM | 82CM |
Talle | Ancho (CM) | Largo (CM) |
---|---|---|
S | 54CM | 74CM |
M | 57CM | 77CM |
L | 61CM | 80CM |
XL | 65CM | 83.5CM |
Talle | Cintura (CM) | Largo (CM) |
---|---|---|
38 | 39.5CM | 104CM |
40 | 42CM | 106CM |
42 | 44CM | 108CM |
44 | 46CM | 110CM |
46 | 47.5CM | 112CM |
48 | 49.5CM | 113CM |
Nota: Los talles son brasileños (horma grande). Se recomienda pedir un talle menos al que usas normalmente.
Talle | Medida (CM) |
---|---|
35 | 22.6CM |
36 | 23.3CM |
37 | 23.9CM |
38 | 24.6CM |
39 | 25.3CM |
40 | 26.6CM |
41 | 28CM |
42 | 29CM |
43 | 29.5CM |
44 | 30CM |
Talle | Ancho (CM) | Largo (CM) |
---|---|---|
S | 32CM | 73CM |
M | 32CM | 77.5CM |
L | 32CM | 82CM |
XL | 32CM | 84CM |
XXL | 32CM | 85CM |
Nota: La cintura es elastizable. Multiplicar el ancho de cintura por 2 para obtener el diámetro total.
Talle | Ancho de Cintura (CM) | Largo (CM) |
---|---|---|
S | 33CM | 42.5CM |
M | 35CM | 43CM |
L | 36CM | 46CM |
XL | 37CM | 46.5CM |
Nota: La cintura es elastizable. Multiplicar el ancho de cintura por 2 para obtener el diámetro total.
Talle | Ancho de Cintura (CM) | Largo (CM) |
---|---|---|
S | 33.5CM | 49CM |
M | 35CM | 50CM |
L | 37.5CM | 52CM |
XL | 38CM | 53CM |
XXL | 39CM | 54CM |
Recuerda: Todas las medidas están expresadas en centímetros (CM). Asegúrate de revisar las tablas correspondientes para elegir el talle adecuado.
Elegir el talle correcto de bermudas baggy es fundamental para garantizar comodidad y estilo. En esta guía, desglosaremos las medidas específicas de cada talla, lo que te ayudará a tomar decisiones informadas al momento de realizar una compra.
Seleccionar el talle adecuado no solo influye en la comodidad, sino también en la apariencia general de tu atuendo. Un talle incorrecto puede resultar en un look desaliñado o incómodo. Por eso, es crucial conocer las medidas exactas antes de adquirir tus bermudas.
A continuación, se presentan las medidas de cada talla de bermudas baggy, tanto en ancho como en largo. Estas medidas te permitirán comparar con tus propias dimensiones y encontrar el ajuste perfecto.
| Talle | Ancho (CM) | Largo (CM) | |-------|------------|------------| | 38 | 40 | 60,6 | | 40 | 42 | 65,5 | | 42 | 45 | 66 | | 44 | 46 | 67 | | 46 | 47,5 | 69 |
La elección del talle adecuado es fundamental al momento de comprar ropa, especialmente cuando se trata de conjuntos de lino. En esta guía, te proporcionaremos las medidas exactas para que puedas seleccionar el talle que mejor se ajuste a tus necesidades. Conocer tus medidas no solo te ayudará a lucir mejor, sino también a sentirte cómodo.
Los shorts son una parte esencial de cualquier conjunto de lino. A continuación, se presentan las medidas específicas:
Nota: Para calcular la medida de la cintura, multiplica por 2 el diámetro de la cintura.
Talle | Cintura (cm) | Largo (cm) |
---|---|---|
S | 33 (66) | 42.5 |
M | 35 (70) | 43 |
L | 36 (72) | 46 |
XL | 37 (74) | 48.5 |
Las camisas son igualmente importantes en un conjunto. Aquí están las medidas que necesitas considerar:
Talle | Cintura (cm) | Largo (cm) |
---|---|---|
S | 53 | 72 |
M | 56 | 73.5 |
L | 58 | 79 |
XL | 60.5 | 80.5 |
Para asegurarte de elegir la talla correcta, sigue estos pasos: